Masu samar da na'urorin rage zafi na Rf Power Tapper 136-2700MHz APT136M2700MxdBNF
| Sigogi | Bayani dalla-dalla | |||||||
| Kewayon mita (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |||||||
| Haɗin kai (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
| Kewaya (dB) | 136-350 | 6.4±1.1 | 7.9±1.1 | 8.5±1.1 | 9.4±1.1 | 11.0±1.1 | 15.3±0.8 | 19.8±0.6 |
| 350-960 | 5.0±1.2 | 6.3±1.0 | 7.3±0.8 | 8.3±0.7 | 9.8±0.6 | 14.7±0.6 | 19.7±0.6 | |
| 1710-2700 | 5.0±0.6 | 6.0±0.6 | 7.0±0.6 | 8.0±0.6 | 10.0±0.6 | 15.0±0.8 | 20.4±0.6 | |
| VSWR | 350-960 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.25:1 | ||||
| 1710-2700 | 1.25:1 | |||||||
| Tsarin daidaitawa (dBc) | -160, 2x43dBm (Auna Hankali 900MHz 1800MHz) | |||||||
| Ƙimar Wuta (W) | 200 | |||||||
| Rashin daidaituwa (Ω) | 50 | |||||||
| Zafin Aiki | -35ºC zuwa +85ºC | |||||||
| Sigogi | Bayani dalla-dalla | |||||||
| Kewayon mita (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |||||||
| Haɗin kai (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
| Kewaya (dB) | 136-350 | 6.4±1.1 | 7.9±1.1 | 8.5±1.1 | 9.4±1.1 | 11.0±1.1 | 15.3±0.8 | 19.8±0.6 |
| 350-960 | 5.0±1.2 | 6.3±1.0 | 7.3±0.8 | 8.3±0.7 | 9.8±0.6 | 14.7±0.6 | 19.7±0.6 | |
| 1710-2700 | 5.0±0.6 | 6.0±0.6 | 7.0±0.6 | 8.0±0.6 | 10.0±0.6 | 15.0±0.8 | 20.4±0.6 | |
| VSWR | 350-960 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.25:1 | ||||
| 1710-2700 | 1.25:1 | |||||||
| Tsarin daidaitawa (dBc) | -160, 2x43dBm (Auna Hankali 900MHz 1800MHz) | |||||||
| Ƙimar Wuta (W) | 200 | |||||||
| Rashin daidaituwa (Ω) | 50 | |||||||
| Zafin Aiki | -35ºC zuwa +85ºC | |||||||
| Sigogi | Bayani dalla-dalla | |||||||
| Kewayon mita (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |||||||
| Haɗin kai (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
| Kewaya (dB) | 136-350 | 6.4±1.1 | 7.9±1.1 | 8.5±1.1 | 9.4±1.1 | 11.0±1.1 | 15.3±0.8 | 19.8±0.6 |
| 350-960 | 5.0±1.2 | 6.3±1.0 | 7.3±0.8 | 8.3±0.7 | 9.8±0.6 | 14.7±0.6 | 19.7±0.6 | |
| 1710-2700 | 5.0±0.6 | 6.0±0.6 | 7.0±0.6 | 8.0±0.6 | 10.0±0.6 | 15.0±0.8 | 20.4±0.6 | |
| VSWR | 350-960 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.25:1 | ||||
| 1710-2700 | 1.25:1 | |||||||
| Tsarin daidaitawa (dBc) | -160, 2x43dBm (Auna Hankali 900MHz 1800MHz) | |||||||
| Ƙimar Wuta (W) | 200 | |||||||
| Rashin daidaituwa (Ω) | 50 | |||||||
| Zafin Aiki | -35ºC zuwa +85ºC | |||||||
| Sigogi | Bayani dalla-dalla | |
| Kewayon mita (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |
| Haɗin kai (dB) | 30 | |
| Kewaya (dB) | 136-350 | 29±1 |
| 350-960 | 29±1 | |
| 1710-2700 | 29±1 | |
| VSWR | 350-960 | 1.25:1 |
| 1710-2700 | ||
| Tsarin daidaitawa (dBc) | -160, 2x43dBm (Auna Hankali 900MHz 1800MHz) | |
| Ƙimar Wuta (W) | 200 | |
| Rashin daidaituwa (Ω) | 50 | |
| Zafin Aiki | -35ºC zuwa +85ºC | |
Maganin Kayan Aiki na RF da aka Keɓance
Bayanin Samfurin
APT136M2700MxdBNF Power Tapper, an ƙera shi don nau'ikan sadarwa da gwaje-gwaje iri-iri na RF. Matsakaicin mitarsa shine 136-2700MHz, yana ba da daidaitaccen sarrafa rage gudu da watsa sigina mai karko, yana tabbatar da aiki mai inganci da kwanciyar hankali, kuma ana amfani da shi sosai a cikin sadarwa mara waya, tsarin radar da sauran fannoni.
Sabis na Musamman: Dangane da buƙatun abokin ciniki, muna ba da zaɓuɓɓuka na musamman kamar ƙimar ragewa daban-daban, nau'ikan mahaɗi, kewayon mita, da sauransu.
Garanti na shekaru uku: Muna ba ku garantin inganci na shekaru uku don tabbatar da ingantaccen aiki na samfurin. Idan matsalolin inganci suka taso a lokacin garanti, za mu iya ba da sabis na gyara ko maye gurbin kyauta.
Kasida






