Ƙofar RF Duplexer Design 450–470MHz A2TD450M470M16SM2
| Siga | Ƙayyadaddun bayanai | ||
| Kewayon mita | An riga an daidaita shi kuma ana iya kunna filin a fadin 450 ~ 470MHz | ||
| Ƙananan | Babban | ||
| 450 MHz | 470 MHz | ||
| Asarar shigarwa | ≤4.9dB | ≤4.9dB | |
| Bandwidth | 1 MHz (Yawanci) | 1 MHz (Yawanci) | |
| Dawo da asara | (Na al'ada Temp) | ≥20dB | ≥20dB |
| (Full Temp) | ≥15dB | ≥15dB | |
| Kin yarda | ≥92dB@F0±3MHz | ≥92dB@F0±3MHz | |
| ≥98B@F0±3.5MHz | ≥98dB@F0±3.5MHz | ||
| Ƙarfi | 100W | ||
| Kewayon aiki | 0°C zuwa +55°C | ||
| Impedance | 50Ω | ||
Keɓance Maganganun Bangaren RF Passive
Bayanin Samfura
Duplexer Cavity Duplexer babban aiki ne na RF cavity duplexer wanda aka tsara don amfani a daidaitaccen tsarin sadarwa na 450-470MHz RF. Wannan Duplexer na Cavity yana goyan bayan ikon 100W da masu haɗin SMA-mace.
A matsayin ƙwararren masana'antar RF duplexer kuma mai siyar da OEM a China, Apex Microwave yana ba da zaɓuɓɓukan ƙira na musamman don saduwa da buƙatun aikin daban-daban.
Katalogi






