Mai Haɗa Ƙananan Kogo na PIM A3CC694M2700M4310F50
| Sigogi | Ƙayyadewa | ||||
| Mita Tsakanin Mita | Tashar jiragen ruwa ta 1 | Tashar jiragen ruwa ta 2 | Tashar jiragen ruwa ta 3 | ||
| 694MHz~960MHz | 1427MHz~1518MHz | 1710MHz~2700MHz | |||
| Asarar shigarwa | ≤0.4 dB | ||||
| Kaɗaici | ≥50dB | ||||
| Asarar dawowa/VSWR | ≤-19dB/1.25 | ||||
| Tsarin daidaitawa | ≤-155 (tare da 2×20W) | ||||
| Ƙarfin Shigarwa | ≤200 W(matsakaici) | ||||
| Impedance | 50Ω | ||||
| DC/AISG | Tafiya ta hanyar wucewa (matsakaicin.3000mA) | ||||
| Kariyar walƙiya | 10KA; bugun jini 10/350μs | ||||
| Zafin Aiki | -20°C zuwa +65°C | ||||
| Zafin ajiya | -40°C zuwa +85°C | ||||
Kasida






