Zane mai tace rami 7200-7800MHz ACF7.2G7.8GS8
| Siga | Ƙayyadaddun bayanai | |
| Kewayon mita | 7200-7800MHz | |
| Asarar shigarwa | ≤1.0dB | |
| Asarar shigar da fasfo Bambanci | ≤0.2 dB kololuwar kololuwa a cikin kowane tazara na 80MHz≤0.5dB Peak-Peak a cikin kewayon 7250-7750MHz | |
| Dawo da asara | ≥18dB | |
| Kin yarda | ≥75dB@DC-6300MHz | ≥80dB@8700-15000MHz |
| Bambancin jinkiri na rukuni | ≤0.5 ns kololuwa a cikin kowane tazara na 80 MHz, a cikin kewayon 7250-7750MHz | |
| Yanayin zafin jiki | 43 KW | |
| Yanayin zafin aiki | -30°C zuwa +70°C | |
| Linearity na Mataki | 2 MHz ± 0.050 radiyo 36 MHz ± 0.100 radiyo 72 MHz ± 0.125 radiyo 90 MHz ± 0.150 radiyo 120 MHz ± 0.175 radiyo | |
| Impedance | 50Ω | |
Keɓance Maganganun Bangaren RF Passive
Bayanin Samfura
Wannan 7200-7800MHz Cavity Filter an samar da shi ta ƙwararrun masana'antar tace matattara ta RF APEX kuma ya dace da aikace-aikacen mitoci masu girma kamar tashoshin tushe na sadarwa da sadarwar microwave. Tacewar rami yana da ƙarancin sakawa (≤1.0dB) da babban asarar dawowa (≥18dB), yana ba da tsayayyen keɓancewar sigina da tsangwama a cikin mahalli masu rikitarwa. Ƙaƙƙarfan tsari da ƙirar ƙirar SMA yana sauƙaƙe haɗin tsarin, yana mai da shi kyakkyawan zaɓi ga masana'antar sadarwa, masana'antun kayan aikin microwave da injiniyoyin RF.
Katalogi






