Tsarin matattarar rami 7200-7800MHz ACF7.2G7.8GS8
| Sigogi | Ƙayyadewa | |
| Kewayen mita | 7200-7800MHz | |
| Asarar shigarwa | ≤1.0dB | |
| Bambancin asarar saka lambar wucewa | ≤0.2 dB kololuwar kololuwar a kowace tazara ta 80MHz≤0.5 dB Kololuwar kololuwar a cikin kewayon 7250-7750MHz | |
| Asarar dawowa | ≥18dB | |
| ƙin amincewa | ≥75dB@DC-6300MHz | ≥80dB@8700-15000MHz |
| Bambancin Jinkirin Rukuni | ≤0.5 ns kololuwar kololuwa a cikin kowace tazara ta 80 MHz, a cikin kewayon 7250-7750MHz | |
| Matsakaicin zafin jiki | 43 KW | |
| Matsakaicin zafin aiki | -30°C zuwa +70°C | |
| Layin layi na lokaci | 2 MHz ±0.050 radians 36 MHz ±0.100 radians 72 MHz ±0.125 radians 90 MHz ±0.150 radians 120 MHz ±0.175 radians | |
| Impedance | 50Ω | |
Maganin Kayan Aiki na RF da aka Keɓance
Bayanin Samfurin
Wannan matattarar rami mai tsawon mita 7200–7800MHz ƙwararren mai kera matattarar RF APEX ne ke samar da ita kuma ta dace da aikace-aikacen mita masu yawa kamar tashoshin sadarwa da sadarwa na microwave. Matattarar rami tana da ƙarancin asarar shigarwa (≤1.0dB) da kuma asarar dawowa mai yawa (≥18dB), tana samar da keɓancewa mai ɗorewa da kuma danne tsangwama a cikin mahalli masu rikitarwa. Tsarin da aka gina da ƙirar SMA yana sauƙaƙa haɗa tsarin, wanda hakan ya sa ya zama zaɓi mafi kyau ga masana'antar sadarwa, masana'antun kayan aikin microwave da injiniyoyin RF.
Kasida






