Ana amfani da mai amfani da kaya zuwa 758-4200mhz Band A6CC758m4200m410Fsf
Misali | Muhawara | |||||
Yawan mitar (mhz) | Port1 | Port2 | Port3 | Port4 | Port5 | Tashar jirgin ruwa |
758-821 | 925-960 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2620-2690 | 3300-4200 | |
Kin amincewa (DB) | 75DB 703-748 75DB 832-862 ≥75DB 880-915 75DB 175DB 1710-1785 75DB 1920-1980 75DB 2500-2570 ≥ 100db 3300-4200 |
≥ 71DB 700-2700 | ||||
Saukar da Asarar (DB) | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤0.8 |
Bandwidth (DB) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.5 |
Kadaici (DB) | ≥80 | |||||
Dawo da asara / vswr | ≤-18db / 1.3 | |||||
Imppedance (ω) | 50 ω | |||||
Inputne ikon (a kowane tashar jiragen ruwa) | 80 W Matsakaicin Max: 500W Peak Max | |||||
Input Power (Port Port) | 400 W Matsakaicin Max: 2500w Peak Max | |||||
Yawan zafin jiki | -0 ° C to + 55 ° C | |||||
Zazzabi mai ajiya | -20 ° C To + 75 ° C | |||||
Zafi zafi | 5% ~ 95% | |||||
Roƙo | Na cikin gida |
Wanda aka daidaita RF m
Bayanin samfurin
A6CC758M4200M4310FSF is a Cavity Combiner designed for multiple frequency bands, suitable for 758-821MHz, 925-960MHz, 1805-1880MHz, 2110-2170MHz, 2620-2690MHz, 3300-4200MHz and other frequency bands, widely used in communication and signal distribution systems. Rashin asarar sa mai ƙarancin ƙwayar cuta, kyakkyawan ƙwayar cuta da rashi asarar ya yi aiki sosai cikin isar da sigina. Samfurin ya dauki nauyin bugun-tallacen 4.3-10-F shigar da keke da SMA-F Girman samfurin suna 29323035.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5Maturene ne kuma an yi su ne da kayan aiki da su cika ayyukan rohs 6/6.
Sabis na Biyan Kuɗi: Ana bayar da sabis na keɓaɓɓen keɓaɓɓen gwargwadon buƙatun abokin ciniki, gami da zane-zane na musamman na kewayon yawan aikace-aikace, da sauransu don biyan bukatun takamaiman aikace-aikace.
Garantin shekaru uku: Wannan samfurin yana samar da lokacin garanti na shekaru uku don tabbatar da cewa abokan ciniki suna da mahimmancin ingancin tabbaci yayin amfani.