Mai Haɗa Kogon Haɗa Wutar Lantarki Mai Rufi RF Band 7 758-2690MHz A7CC758M2690M35NSDL1
| Sigogi | Bayani dalla-dalla | |||
| Kewayon mita (MHz) | ƘARAMI | MID | TDD | HI |
| 758-803 860-894 945-960 | 1805-1880 2110-2170 | 2300-2400 2570-2615 | 2620-2690 | |
| Asarar dawowa | ≥15dB | |||
| Asarar shigarwa | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB(2300-2400MHz) ≤3.0dB(2570-2615MHz) | ≤3.0dB |
| Ƙin amincewa (MHz) | ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 |
| Gudanar da Wutar Lantarki a Kowanne Rukunin | Matsakaicin 42dBm, 52dBm Kololuwa | |||
| Gudanar da Wutar Lantarki Don Na gama gari (TX-Ant) | Matsakaicin 52dBm, 60dBm Kololuwa | |||
| Impedance | 50Ω | |||
Kasida







