7 Band RF Power Combiner Cavity Combiner 758-2690MHz A7CC758M2690M35NSDL1
| Siga | Ƙayyadaddun bayanai | |||
| Mitar mitar (MHz) | LOW | MID | TDD | HI |
| 758-803 860-894 945-960 | 1805-1880 2110-2170 | 2300-2400 2570-2615 | 2620-2690 | |
| Dawo da asara | ≥15dB | |||
| Asarar shigarwa | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB(2300-2400MHz) ≤3.0dB(2570-2615MHz) | ≤3.0dB |
| Kin yarda (MHz) | ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 |
| Sarrafa Wutar Lantarki Kowane Band | Matsakaicin 42dBm, Kololuwar 52dBm | |||
| Gudanar da Wutar Lantarki Don Na kowa (TX-Ant) | Matsakaicin 52dBm, Kololuwar 60dBm | |||
| Impedance | 50Ω | |||
Katalogi







