Mai Samar da Na'urar Watsawa ta SMT Mai Daidaitaccen Na'urar Watsawa ta RF Mai 600-2200MHz

Bayani:

● Mita: 600-2200MHz

● Siffofi: Asarar shigarwa ƙasa da 0.3dB, keɓewa har zuwa 23dB, ya dace da sadarwa mara waya da na'urorin RF na gaba.


Sigar Samfurin

Cikakken Bayani game da Samfurin

Lambar Samfura
Mita.Range
(MHz)
Shigarwa
Asara
Matsakaicin (dB)
Kaɗaici
Mafi ƙaranci (dB)
VSWR
Mafi girma
Gaba
Ƙarfi (W)
Juya baya
Ƙarfi (W)
Zafin jiki (℃) Bayani
ACT0.6G0.7G20SMT 600-700 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.69G0.81G20SMT 690-810 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.7G0.75G20 SMT 700-750 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.7G0.803G20SMT 700-803 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.8G1G18SMT 800-1000 0.5 18 1.30 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.860G0.960G20SMT 860-960 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.869G0.894G23SMT 869-894 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.925G0.96G23SMT 925-960 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.96G1.215G18SMT 960-1215 0.5 18 1.30 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT1.15G1.25G23SMT 1150-1250 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT1.2G1.4G20SMT 1200-1400 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT1.42G1.52G19SMT 1420-1520 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT1.5G1.7G20SMT 1500-1700 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT1.71G2. 17G18SMT 1710-2170 0.5 18 1.30 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT1.805G1.88G23SMT 1805-1880 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT1.92G1.99G23SMT 1920-1990 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT2. 1G2. 17G18SMT 2100-2170 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB

Maganin Kayan Aiki na RF da aka Keɓance

A matsayinka na mai kera kayan aikin RF marasa aiki, APEX na iya tsara nau'ikan samfura iri-iri bisa ga buƙatun abokin ciniki. Magance buƙatun kayan aikin RF marasa aiki a matakai uku kawai:

tambariBayyana sigoginka.
tambariAPEX yana ba ku mafita don tabbatarwa
tambariAPEX ta ƙirƙiri samfurin gwaji


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Bayanin Samfurin

    Jerin na'urorin watsawa na SMT masu tsawon 600–2200MHz yana da marufi na saman da aka ɗora (SMTA/SMTB), wanda aka inganta don tsarin RF mai aiki mai girma a cikin madannin UHF. Tare da asarar shigarwa ƙasa da 0.3dB, keɓewa har zuwa 23dB, da kyakkyawan aikin VSWR (ƙasa da 1.20), yana tabbatar da ingantaccen hanyar sadarwa ta sigina da kwanciyar hankali a cikin aikace-aikacen mara waya masu rikitarwa.

    Wannan na'urar watsa wutar lantarki ta RF mai hawa saman bene ɗaya ce daga cikin samfuran da kamfaninmu ya ƙera, waɗanda aka yi amfani da su sosai a tashoshin sadarwa, na'urorin RF na gaba, kayan aikin sadarwa, da kuma na'urorin ƙara ƙarfin lantarki, inda adana sarari da juriyar zafi suke da matuƙar muhimmanci. Tana tallafawa ƙarfin wutar lantarki na 100W gaba/baya, tana ba da ƙarfi sosai ga muhallin da ke da matuƙar muhimmanci ga aiki.

    A matsayina na ƙwararren mai kera na'urar watsawa da kuma mai samar da kayayyaki ta RF, APEX tana ba da ayyukan OEM/ODM, wanda ke ba da damar keɓance madannin mita, hanyoyin sadarwa na inji, da kuma siffofin marufi. Kowace na'ura tana da garantin shekaru uku da cikakken goyon bayan ƙungiyar injiniyanmu.

    Ko kai injiniya ne ko kuma mai siyan kamfani, wannan na'urar watsawa ta SMT mai tsawon 600–2200MHz tana ba da daidaiton aiki, ƙanƙantawa, da kuma inganci don haɓaka hanyoyin sadarwar mara waya.