600- 2200MHz SMT Masu Kera Sirkuleta Manufacturer Madaidaitan RF Circulator
Lambar Samfura | Freq.Range (MHz) | Shigarwa Asara Max (dB) | Kaɗaici Min (dB) | VSWR Max | Gaba Power (W) | Juya baya Power (W) | Yanayin zafi (℃) | Shaci |
Saukewa: ACT0.6G0.7G20SMT | 600-700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA/SMTB |
Saukewa: ACT0.69G0.81G20SMT | 690-810 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA/SMTB |
Saukewa: ACT0.7G0.75G20 | 700-750 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA/SMTB |
Saukewa: ACT0.7G0.803G20SMT | 700-803 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA/SMTB |
Saukewa: ACT0.8G1G18SMT | 800-1000 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA/SMTB |
Saukewa: ACT0.860G0.960G20SMT | 860-960 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA/SMTB |
Saukewa: ACT0.869G0.894G23SMT | 869-894 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA/SMTB |
Saukewa: ACT0.925G0.96G23SMT | 925-960 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA/SMTB |
Saukewa: ACT0.96G1.215G18SMT | 960-1215 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA/SMTB |
Saukewa: ACT1.15G1.25G23SMT | 1150-1250 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA/SMTB |
Saukewa: ACT1.2G1.4G20SMT | 1200-1400 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA/SMTB |
Saukewa: ACT1.42G1.52G19SMT | 1420-1520 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA/SMTB |
Saukewa: ACT1.5G1.7G20SMT | 1500-1700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA/SMTB |
Saukewa: ACT1.71G2. Saukewa: 17G18SMT | 1710-2170 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA/SMTB |
Saukewa: ACT1.805G1.88G23SMT | 1805-1880 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA/SMTB |
Saukewa: ACT1.92G1.99G23SMT | 1920-1990 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA/SMTB |
ACT2. 1G2. Saukewa: 17G18SMT | 2100-2170 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA/SMTB |
Keɓance Maganganun Bangaren RF Passive
Bayanin Samfura
Wannan jerin masu zazzagewa na SMT RF yana rufe maɓalli da yawa daga 600-2200MHz, tare da asarar sakawa ƙasa da 0.3dB, keɓewa har zuwa 23dB, VSWR ƙasa da 1.20, kuma yana goyan bayan 100W gaba da juyawa iko. Yana ɗaukar fakitin ɗorawa mai ɗorewa (SMTA/SMTB) kuma ana amfani da shi sosai a cikin manyan ayyuka na RF kamar tashoshin tushe na sadarwa, samfuran RF, da kariyar amplifier.
Sabis na keɓancewa: Wannan ingantaccen samfuri ne, wanda kuma za'a iya keɓance shi gwargwadon buƙatun kewayon band ɗin mitar, marufi na dubawa, da sauransu.
Lokacin garanti: Samfurin yana ba da garanti na shekaru uku don tabbatar da ingantaccen aiki na dogon lokaci.
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana