2000-7000MHz SMT Manufacturer Masu Kera Da'irar Madaidaitan Da'ira
Lambar Samfura | Freq.Range (MHz) | Shigarwa Asara Max (dB) | Kaɗaici Min (dB) | VSWR Max | Gaba Power (W) | Juya baya Power (W) | Yanayin zafi (℃) |
Saukewa: ACT2.11G2. Saukewa: 17G23SMT | 2110-2170 | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT2.3G2.5G20SMT | 2300-2500 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT2.2G2.4G20SMT | 2200-2400 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT2.3G2.4G23SMT | 2300-2400 | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT2.4G2.5G23SMT | 2400-2500 | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT2.4G2.6G20SMT | 2400-2600 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT2.496G2.69G20SMT | 2496-2690 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT2.5G2.7G20SMT | 2500-2700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT2.7G2.9G20SMT | 2700-2900 | 0.3 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT2.7G3. Saukewa: 1G19SMT | 2700-3100 | 0.4 | 19 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT2.9G3. Saukewa: 1G20SMT | 2900-3100 | 0.3 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT2.9G3.3G20SMT | 2900-3300 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT3.1G3.5G20SMT | 3100-3500 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT3.1G3.6G19SMT | 3100-3600 | 0.5 | 19 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT3.25G3.45G20SMT | 3250-3450 | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT3.3G3.5G20SMT | 3300-3500 | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT3.7G4G20SMT | 3700-4000 | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT4.2G4.4G20SMT | 4200-4400 | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT4.4G5G20SMT | 4400-5000 | 0.5 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT5G6G18SMT | 5000-6000 | 0.5 | 18 | 1.30 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT5.3G5.9G19SMT | 5300-5900 | 0.45 | 19 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT5.7G5.9G23SMT | 5700-5900 | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT5.8G6.2G20SMT | 5800-6200 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT6.2G6.8G20SMT | 6200-6800 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Saukewa: ACT6.5G7.0G20SMT | 6500-7000 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Keɓance Maganganun Bangaren RF Passive
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana